<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christiano Anderson &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://christiano.me/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christiano.me</link>
	<description>Desenvolvimento, Padrões Web, NoSQL, MongoDB, Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 03:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meme: Diga o que vier à cabeça</title>
		<link>http://christiano.me/2007/12/22/meme-diga-o-que-vier-a-cabeca/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/12/22/meme-diga-o-que-vier-a-cabeca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 09:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/12/22/meme-diga-o-que-vier-a-cabeca/</guid>
		<description><![CDATA[O Fike me convidou através de seu blog a responder o seguinte Meme. Apesar de meio esquisito, vamos lá: Uma hora: 6:59 Um astro: netuno Um móvel: cama Um líquido: cerveja Uma pedra preciosa: ametista Uma árvore: pinheiro Uma flor: girassol Um animal: pinguim Uma cor: preto Uma música: The Rain Song Um livro: 1983 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Fike me convidou <a href="http://www.midstorm.org/~fike/weblog/index.php/2007/12/20/meme-diga-o-que-vier-a-cabeca/" target="_blank">através de seu blog</a> a responder o seguinte <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme" target="_blank">Meme</a>. Apesar de meio esquisito, vamos lá:</p>
<p>Uma hora: 6:59<br />
Um astro: netuno<br />
Um móvel: cama<br />
Um líquido: cerveja<br />
Uma pedra preciosa: ametista<br />
Uma árvore: pinheiro<br />
Uma flor: girassol<br />
Um animal: pinguim<br />
Uma cor: preto<br />
Uma música: The Rain Song<br />
Um livro: 1983<br />
Comida: strogonoff frango<br />
Um lugar: montanha<br />
Um verbo: viver<br />
Uma expressão: O céu é o limite<br />
Um mês: março<br />
Um número: 9<br />
Um instrumento musical: guitarra<br />
Uma estação do ano: inverno</p>
<p>Continuem&#8230;.</p>
<p><a href="http://gabriella.blog.br" target="_blank">Gabriella</a></p>
<p><a href="http://eustaquiorangel.com" target="_blank">Taq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/12/22/meme-diga-o-que-vier-a-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de cursos do MIT de graça</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/19/material-de-cursos-do-mit-de-graca/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/19/material-de-cursos-do-mit-de-graca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/19/material-de-cursos-do-mit-de-graca/</guid>
		<description><![CDATA[Uma das mais conceituadas universidades do mundo, o MIT, disponibiliza o conteúdo integral de seus cursos na internet, acessível a qualquer pessoa (que tenha conhecimentos de inglês). O projeto está no ar a bastante tempo, mas ainda não é muito conhecido (pelo menos aqui no Brasil). No total, são mais de 1700 cursos de diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://christiano.me/wp-content/uploads/2007/11/logo-ocw-home_new.gif" alt="MIT" /></p>
<p>Uma das mais conceituadas universidades do mundo, o <a href="http://www.mit.edu" target="_blank">MIT</a>, disponibiliza o conteúdo integral de seus cursos na internet, acessível a qualquer pessoa (que tenha conhecimentos de inglês). O projeto está no ar a bastante tempo, mas ainda não é muito conhecido (pelo menos aqui no Brasil).</p>
<p>No total, são mais de 1700 cursos de diversas áreas, inclusive engenharia da computação, matemática, física e afins, excelente material que pode ajudar muita gente a estudar, fazer trabalhos de faculdade e melhorar seus conhecimentos em áreas específicas.</p>
<p>Mais informações, <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/19/material-de-cursos-do-mit-de-graca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google usando jQuery</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/16/google-usando-jquery/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/16/google-usando-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/16/google-usando-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei muito fã do jQuery, uma biblioteca javascript para fazer coisas legais em ajax. Estou sempre lendo o que acontece na comunidade mundial jQuery e procurando saber quem usa e quais novas contribuições estão aparecendo. Hoje vi uma notícia curiosa, dizendo que o Google está utilizando jQuery em páginas como o Google Code. Os desenvolvedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei muito fã do <a href="http://jquery.com/" target="_blank">jQuery</a>, uma biblioteca javascript para fazer coisas legais em ajax. Estou sempre lendo o que acontece na comunidade mundial jQuery e procurando saber quem usa e quais novas contribuições estão aparecendo. Hoje vi uma <a href="http://jquery.com/blog/2007/11/02/google-using-jquery/" target="_blank">notícia curiosa</a>, dizendo que o Google está utilizando jQuery em páginas como o <a href="http://code.google.com/" target="_blank">Google Code</a>. Os desenvolvedores do Google ainda elogiaram, dizendo que é uma excelente biblioteca e ajuda a tornar as páginas mais poderosas.</p>
<p>Isso mostra o quanto que essa biblioteca está crescendo e sendo útil para muita gente. Espero que apareça novas contribuições para tornar o trabalho dos desenvolvedores web ainda mais fácil e divertido! <img src='http://christiano.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/16/google-usando-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Google sabe muito sobre você</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/15/o-google-sabe-muito-sobre-voce/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/15/o-google-sabe-muito-sobre-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/15/o-google-sabe-muito-sobre-voce/</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias estava conversando sobre o Google com um amigo que também trabalha na mesma área. Chegamos a um ponto da conversa que se tornou um pouco preocupante, que é justamente a quantidade de informações que passamos para o Google e o poder que ele tem de saber os hábitos de seus usuários. Não sabemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dias estava conversando sobre o Google com um amigo que também trabalha na mesma área. Chegamos a um ponto da conversa que se tornou um pouco preocupante, que é justamente a quantidade de informações que passamos para o Google e o poder que ele tem de saber os hábitos de seus usuários. Não sabemos até que ponto isso é bom ou ruim, se o Google realmente leva a sério sua frase <em>don&#8217;t do evil</em> (não faça o mal) ou se vai chegar um ponto que vão passar por cima desse lema.</p>
<p>Eu confesso que utilizo muita coisa do Google. O Gmail é meu e-mail principal, ou seja, o Google sabe com quem eu troco e-mails. Utilizo Orkut, o Google sabe com quem me relaciono. Utilizo o Google buscador para pesquisas na internet, o Google sabe tudo o que estou procurando. Utilizo o Google Talk, o Google sabe com quem eu converso com frequência (até o assunto que estou discutindo). A maioria das listas de discussão que participo, estão no Google Groups, isso sem falar o Google Reader, Google Analytics, Agenda e dezenas de outros serviços.</p>
<p>Os serviços são bons, funciona muito bem, rápido, raramente dá problemas (exceto o Orkut, único que foi construído com uma tecnologia conhecida por ser muito instável). Quanto a isso não tenho o que reclamar. A vários anos utilizando os serviços Google, foram poucas as vezes que não consegui acessar meu e-mail ou ver minha agenda. Em 99% do tempo o serviço está lá, funcionando. Mas a questão da privacidade começa a incomodar um pouco. Será que realmente estamos seguros, confiando nossa privacidade ao Google?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/15/o-google-sabe-muito-sobre-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos de Celular &#8211; Datamatrix</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/12/codigos-de-celular-datamatrix/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/12/codigos-de-celular-datamatrix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 22:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/12/codigos-de-celular-datamatrix/</guid>
		<description><![CDATA[Estava navegando pelos meus feeds de rss quando vi um post do Avi que me chamou muita atenção. Trata-se de códigos para celular, QR Code ou datamatrix, uma espécie de código de barra, bidimensional onde você pode armazenar pequenos textos, números e links. Quem tem celular com câmera, pode utilizá-la para ler e interpretar esses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava navegando pelos meus feeds de rss quando vi um <a href="http://avi.alkalay.net/2007/11/mobile-code.html" target="_blank">post</a> do <a href="http://avi.alkalay.net" target="_blank">Avi</a> que me chamou muita atenção. Trata-se de códigos para celular, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code" target="_blank">QR Code</a> ou datamatrix, uma espécie de código de barra, bidimensional onde você pode armazenar pequenos textos, números e links. Quem tem celular com câmera, pode utilizá-la para ler e interpretar esses códigos. Fui imediatamente ao site da Nokia e procurei uma versão do leitor para meu celular. Encontrei, fiz o download, instalei em meu celular e fui testar utilizando o códigos publicados no post do Avi. Basicamente o aplicativo abriu a câmera do celular, focalizei no monitor bem próximo do código e apertei o botão de salvar. Logo depois o aplicativo começa a analisar a imagem e interpreta o código, revelando assim a mensagem &#8216;escondida&#8217;.  Achei isso fantástico!</p>
<p>A Nokia disponibiliza um serviço para você <a href="http://mobilecodes.nokia.com/create.jsp" target="_blank">criar seus próprios códigos</a> e divulgar as imagens, como fiz abaixo, que indica a URL de meu blog:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://christiano.me/wp-content/uploads/2007/11/christianoblogbr.png" alt="QRCodeBlog" /></p>
<p>Se você instalar o aplicativo em seu celular,  apontar a câmera para o código acima, será revelado o endereço <strong>http://christiano.me</strong></p>
<p>É possível também gravar frases contendo aproximadamente 60 caracteres, como abaixo:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://christiano.me/wp-content/uploads/2007/11/bacana.png" alt="qrbacana" /></p>
<p>Pesquisando um pouco na internet, já vi que tem gente estampando esses códigos em camisetas, para servir como cartão de visita! <img src='http://christiano.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Avi, valeu pela dica! Realmente muito interessante.</p>
<p>Referências:</p>
<p>http://reader.kaywa.com/getit</p>
<p>http://mobilecodes.nokia.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/12/codigos-de-celular-datamatrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de dados mais eficiente com Store Procedures</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/07/banco-de-dados-mais-eficiente-com-store-procedures/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/07/banco-de-dados-mais-eficiente-com-store-procedures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/07/banco-de-dados-mais-eficiente-com-store-procedures/</guid>
		<description><![CDATA[Minha relação com banco de dados sempre foi feita como administrador de sistemas, precisava conhecer o básico de SQL, fazer um dump, recuperar um dump, ajustes para performance, etc. Sempre tive um DBA do meu lado, o que me deixou bastante preguiçoso no assunto. Todas as tarefas de banco, eu passava para o DBA que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minha relação com banco de dados sempre foi feita como administrador de sistemas, precisava conhecer o básico de SQL, fazer um dump, recuperar um dump, ajustes para performance, etc. Sempre tive um DBA do meu lado, o que me deixou bastante preguiçoso no assunto. Todas as tarefas de banco, eu passava para o DBA que em poucos segundos devolvia uma lista de <em>queries</em> para rodar no banco e devolver o resultado que esperava.</p>
<p>Os tempos mudam, empregos mudam e nem sempre tem um DBA à disposição. Tive que mergulhar em banco de dados, aprender tudo aquilo que o DBA fazia por mim. Achei que seria uma tarefa chata, mas pelo contrário, comecei a gostar do assunto e estudar banco de dados a fundo. Valeu o investimento de tempo! Como trabalho com sistemas de busca, o MySQL me atende melhor que o Postgres, por vários motivos. O principal deles é a arquitetura das tabelas MyISAM e o Full Text Search, tarefa que é essencial a quem precisa buscar grandes volumes de textos. Antes que o pessoal do Postgres apareça com pedras nas mãos, sei que o Postgres já oferece o recurso de Full Text Search, mas na época que iniciei meus estudos e necessidades, o MySQL foi o que mais atendeu essa demanda e acabei investindo um conhecimento pesado em cima dele, aprendi várias <em>manhas</em> para ganhar performance e acabou sendo meu banco de dados favorito.</p>
<p>O MySQL até a pouco tempo atrás não oferecia <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/pt/stored-procedures.html" target="_blank">Store Procedures</a> (coisa que o Postgres oferece a muito tempo). Mas as versões mais novas do MySQL oferecem esse recurso e resolvi mergulhar e entender como funciona. É basicamente uma linguagem de programação do banco onde é possível fazer muita coisa e tornar o trabalho mais fácil e a administração mais eficiente. No tempo que comecei trabalhar com MySQL precisei fazer vários scripts em Python para fazer administração do banco, pegar dados e jogar de um lado para outro. Eu estava mantendo esses scripts até a pouco tempo atrás, quando comecei a reescrever suas funcionalidades em Store Procedures. O resultado foi fantástico, scripts Python que levavam vários minutos para ser executado, em Store Procedure preciso de poucos segundos para a mesma tarefa. É um investimento de tempo e estudos que tem retorno.</p>
<p>Para aprender Store Procedures, além do livro da <a href="http://safari.oreilly.com/0596100892" target="_blank">O&#8217;Reilly MySQL Store Procedure Programming</a>, tem várias referências na internet, como o próprio site da MySQL e uma <a href="http://talibamartins.wordpress.com/stored-procedures/" target="_blank">série feita pelo Taliba Martins</a> que oferece uma excelente idéia do que é e como fazer as primeiras Store Procedures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/07/banco-de-dados-mais-eficiente-com-store-procedures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado o &#8216;RoadMap&#8217; do GNOME 2.22</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/06/lancado-o-roadmap-do-gnome-222/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/06/lancado-o-roadmap-do-gnome-222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/06/lancado-o-roadmap-do-gnome-222/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a lista de recursos desejados para o GNOME 2.22. Tem muita coisa interessante e que realmente faz falta em um desktop. Não cheguei a ler a relação completa, mas dando um CTRL-F não vi nada relacionado ao Mono (ainda bem). A lista completa pode ser encontrada aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu a lista de recursos desejados para o GNOME 2.22.</p>
<p>Tem muita coisa interessante e que realmente faz falta em um desktop. Não cheguei a ler a relação completa, mas dando um CTRL-F não vi nada relacionado ao Mono (ainda bem).</p>
<p>A lista completa pode ser encontrada <a href="http://live.gnome.org/RoadMap" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/06/lancado-o-roadmap-do-gnome-222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades no Ubuntu Hardy Heron</title>
		<link>http://christiano.me/2007/11/02/novidades-no-ubuntu-hardy-heron/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/11/02/novidades-no-ubuntu-hardy-heron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 22:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/11/02/novidades-no-ubuntu-hardy-heron/</guid>
		<description><![CDATA[O Hardy Heron é o nome da nova versão do Ubuntu, que será lançada no primeiro semestre do ano que vem. Estamos todos ansiosos pelo seu lançamento, parece que muita coisa vai mudar para melhor. Dois links interessantes com novidades sobre o Hardy Heron podem ser encontrados no Br-Linux e nessa outra referência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Hardy Heron é o nome da nova versão do Ubuntu, que será lançada no primeiro semestre do ano que vem. Estamos todos ansiosos pelo seu lançamento, parece que muita coisa vai mudar para melhor.</p>
<p>Dois links interessantes com novidades sobre o Hardy Heron podem ser encontrados no <a href="http://http://br-linux.org/linux/o-que-vem-por-ai-no-ubuntu-hardy-heron" target="_blank">Br-Linux</a> e nessa outra <a href="http://www.fsckin.com/2007/10/30/in-depth-roadmap-analysis-for-ubuntu-hardy-heron-804/" target="_blank">referência.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/11/02/novidades-no-ubuntu-hardy-heron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL ganha melhorias do Google</title>
		<link>http://christiano.me/2007/10/26/mysql-ganha-melhorias-do-google/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/10/26/mysql-ganha-melhorias-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 11:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/10/26/mysql-ganha-melhorias-do-google/</guid>
		<description><![CDATA[O Google é um dos maiores usuários do banco de dados MySQL. A empresa fez diversas melhorias no código para atender necessidades internas e desenvolveu algumas ferramentas (feitas em Python) que ajudam na administração do banco. A grande expectativa está na liberação das melhorias do código fonte do banco de dados, que incluem novidades no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://christiano.me/wp-content/uploads/2007/10/mysql_100x52-64.gif" alt="MySQL" /></p>
<p>O Google é um dos maiores usuários do banco de dados MySQL. A empresa fez diversas melhorias no código para atender necessidades internas e desenvolveu <a href="http://code.google.com/p/google-mysql-tools/" target="_blank">algumas ferramentas</a> (feitas em Python) que ajudam na administração do banco. A grande expectativa está na liberação das melhorias do código fonte do banco de dados, que incluem novidades no sistema de replicação de bases e ferramentas para monitorar um grande volume de instâncias do banco de dados. Esses avanços feitos pelo Google deverão entrar nas próximas versões do MySQL. A notícia completa foi divulgada pela <a href="http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1190607457;pp;1;fp;2;fpid;1" target="_blank">Computerworld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/10/26/mysql-ganha-melhorias-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidade jQuery Brasil</title>
		<link>http://christiano.me/2007/10/23/comunidade-jquery-brasil/</link>
		<comments>http://christiano.me/2007/10/23/comunidade-jquery-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 00:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/2007/10/23/comunidade-jquery-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Bom, sou relativamente novo em Ajax e tecnologias de interface ao usuário. Sempre estive muito ligado a desenvolvimento para servidores, banco de dados e backend, onde alguém sempre fazia o trabalho de frontend para mim. No meu emprego atual, preciso ser o mais dinâmico possível e existe uma demanda em desenvolver sites dinâmicos e modernos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, sou relativamente novo em Ajax e tecnologias de interface ao usuário. Sempre estive muito ligado a desenvolvimento para servidores, banco de dados e backend, onde alguém sempre fazia o trabalho de frontend para mim. No meu emprego atual, preciso ser o mais dinâmico possível e existe uma demanda em desenvolver sites dinâmicos e modernos no menor tempo possível.</p>
<p>Para o desenvolvimento rápido, optei para o framework <a href="http://www.djangoproject.com" target="_blank">Django</a>, pois já utilizo <a href="http://www.python.org" target="_blank">Python</a> a vários anos e foi muito fácil e excelente trabalhar no modelo MVC, onde os designers não precisam ter conhecimento de programação e eu, da parte lógica, fico com o trabalho de pegar o layout prontinho dos designer e aplicar as marcações para tornar o site dinâmico. É um trabalho muito rápido e todo mundo sai ganhando (cliente feliz).</p>
<p>Houve uma demanda de Ajax e a necessidade de criar sites mais dinâmicos para proporcionar uma experiência mais agradável aos usuários. Esse assunto era novo para mim, pois nunca tinha trabalhado com essa tecnologia e essa tarefa sobrou para mim. Ao tentar criar as primeiras funções na mão, sem usar nenhum framework, me deparei com problemas de compatibilidade entre navegadores. Em minha rede, tenho apenas GNU/Linux e Macintosh e os navegadores Firefox, Opera e Safari. As funções Ajax que criava &#8216;na mão&#8217; funcionavam perfeitamente bem nesses três navegadores, mas o Internet Explorer rejeitava algumas funções. Conversando com pessoas mais experientes, pude ter a certeza absoluta que esse era o pior navegador que existe e infelizmente, um dos mais usados. Essa coisa quebra vários padrões definidos pelo W3C e exige um trabalho extra dos desenvolvedores para tornar sites compatíveis. Resolvi então largar o trabalho braçal e partir para uma biblioteca pronta de Ajax.</p>
<p>Passei mais de um mês testando várias alternativas, até que optei pelo <a href="http://www.jquery.com" target="_blank">jQuery</a> pelo fato de agregar praticamente todos os recursos que preciso, ter uma boa documentação e resolver totalmente esses problemas de compatibilidade entre os navegadores. Reescrevi  as páginas aplicando todas as funções do jQuery que precisava e o resultado foi um sucesso. Páginas limpas, leves e funcionando em todos os navegadores. Juntando com as facilidades do Django, o trabalho de um desenvolvedor web ficou muito divertido e rápido. Acredito ter escolhido uma excelente combinação.</p>
<p>A comunidade jQuery é bastante ampla e disposta a ajudar. Precisei algumas vezes de ajuda e no canal <em>#jquery </em>no freenode fui muito bem recebido e responderam prontamente as minhas dúvidas. No Brasil, existe o site <a href="http://jquerybrasil.com/" target="_blank">http://jquerybrasil.com/</a> que nada mais é que a comunidade brasileira que utiliza esse framework Ajax, com muitas dicas e informações para quem está começando.</p>
<p>Em breve pretendo publicar alguns screencasts com demonstrações de como criar aplicações utilizando Django e jQuery! Fica a dica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christiano.me/2007/10/23/comunidade-jquery-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

