<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gráficos em Python com o CairoPlot</title>
	<atom:link href="http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/</link>
	<description>Desenvolvimento, Padrões Web, NoSQL, MongoDB, Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christiano Anderson</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-4201</link>
		<dc:creator>Christiano Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-4201</guid>
		<description>Luan,

O que exatamente acontece? Você precisa da dependência da CairoLib, essa biblioteca está disponível na maioria das distribuições, se você usa alguma baseada em Debian ou Ubuntu, basta dar um apt-get install nas dependências da biblioteca Cairo Dev. Depois basta seguir os detalhes de instalação no post ou em http://linil.wordpress.com/2008/09/16/cairoplot-11/

Espero ter ajudado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luan,</p>
<p>O que exatamente acontece? Você precisa da dependência da CairoLib, essa biblioteca está disponível na maioria das distribuições, se você usa alguma baseada em Debian ou Ubuntu, basta dar um apt-get install nas dependências da biblioteca Cairo Dev. Depois basta seguir os detalhes de instalação no post ou em <a href="http://linil.wordpress.com/2008/09/16/cairoplot-11/" rel="nofollow">http://linil.wordpress.com/2008/09/16/cairoplot-11/</a></p>
<p>Espero ter ajudado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luan</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-4200</link>
		<dc:creator>Luan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-4200</guid>
		<description>Boa noite, estive olhando este post e gostei mt deste biblioteca, mas não consegui utiliza-la, estou cursando análise de sistemas e tenho q resolver um exercício e essa biblioteca ira me ajudar mt! mas primeiro preciso instala-la alguém pode me dizer como faço isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, estive olhando este post e gostei mt deste biblioteca, mas não consegui utiliza-la, estou cursando análise de sistemas e tenho q resolver um exercício e essa biblioteca ira me ajudar mt! mas primeiro preciso instala-la alguém pode me dizer como faço isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arestides Porangaba</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Arestides Porangaba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1245</guid>
		<description>Não entendi como copiar o programa.
Obrigado,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi como copiar o programa.<br />
Obrigado,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arestides Porangaba</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Arestides Porangaba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1253</guid>
		<description>Não entendi como copiar o programa.
Obrigado,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi como copiar o programa.<br />
Obrigado,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinicius</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1244</guid>
		<description>Olá....
sou eu de novo...
eu comprei um livro chamado &quot;Treinamento Profissional em Delphi&quot;
entendi bem..
soh gostaria de saber algumas coisas...
o que são constantes?
outra..
onde eu usaria aquilo?
Obg
Vinicius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá&#8230;.<br />
sou eu de novo&#8230;<br />
eu comprei um livro chamado &#8220;Treinamento Profissional em Delphi&#8221;<br />
entendi bem..<br />
soh gostaria de saber algumas coisas&#8230;<br />
o que são constantes?<br />
outra..<br />
onde eu usaria aquilo?<br />
Obg<br />
Vinicius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinicius</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1252</guid>
		<description>Olá....
sou eu de novo...
eu comprei um livro chamado &quot;Treinamento Profissional em Delphi&quot;
entendi bem..
soh gostaria de saber algumas coisas...
o que são constantes?
outra..
onde eu usaria aquilo?
Obg
Vinicius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá&#8230;.<br />
sou eu de novo&#8230;<br />
eu comprei um livro chamado &#8220;Treinamento Profissional em Delphi&#8221;<br />
entendi bem..<br />
soh gostaria de saber algumas coisas&#8230;<br />
o que são constantes?<br />
outra..<br />
onde eu usaria aquilo?<br />
Obg<br />
Vinicius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gráficos estatísticos em Python com o CairoPlot &#124; Abiyaa</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Gráficos estatísticos em Python com o CairoPlot &#124; Abiyaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 04:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1243</guid>
		<description>[...] É uma mão na roda para quem precisa criar gráficos on the fly em sites ou utilizá-los em apresentações. O download pode ser feito através de um branch do Bazaar, da seguinte forma: (&#8230;) (via christiano.blog.br) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] É uma mão na roda para quem precisa criar gráficos on the fly em sites ou utilizá-los em apresentações. O download pode ser feito através de um branch do Bazaar, da seguinte forma: (&#8230;) (via christiano.blog.br) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IanLiu</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1242</link>
		<dc:creator>IanLiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 01:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1242</guid>
		<description>Coincidentemente estou desenvolvendo um aplicativo para plotar dados.
Será que o CairoPlot é eficiente em plotar dados &quot;dinâmicos&quot;? Tenho uma fonte de dados contínua, que envia os valores em certos intervalos de tempo, então o programa deve atualizar o gráfico em tempo real. Alguma dica?

Valeu pelo post, eu vou analisar se o CairoPlot é viável para o meu caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidentemente estou desenvolvendo um aplicativo para plotar dados.<br />
Será que o CairoPlot é eficiente em plotar dados &#8220;dinâmicos&#8221;? Tenho uma fonte de dados contínua, que envia os valores em certos intervalos de tempo, então o programa deve atualizar o gráfico em tempo real. Alguma dica?</p>
<p>Valeu pelo post, eu vou analisar se o CairoPlot é viável para o meu caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IanLiu</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1251</link>
		<dc:creator>IanLiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 01:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1251</guid>
		<description>Coincidentemente estou desenvolvendo um aplicativo para plotar dados.
Será que o CairoPlot é eficiente em plotar dados &quot;dinâmicos&quot;? Tenho uma fonte de dados contínua, que envia os valores em certos intervalos de tempo, então o programa deve atualizar o gráfico em tempo real. Alguma dica?

Valeu pelo post, eu vou analisar se o CairoPlot é viável para o meu caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidentemente estou desenvolvendo um aplicativo para plotar dados.<br />
Será que o CairoPlot é eficiente em plotar dados &#8220;dinâmicos&#8221;? Tenho uma fonte de dados contínua, que envia os valores em certos intervalos de tempo, então o programa deve atualizar o gráfico em tempo real. Alguma dica?</p>
<p>Valeu pelo post, eu vou analisar se o CairoPlot é viável para o meu caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kris</title>
		<link>http://christiano.me/2008/09/23/graficos-em-python-com-o-cairoplot/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 01:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://christiano.blog.br/?p=546#comment-1241</guid>
		<description>Olá Christiano gostei da dica :-) e foi muito bom ver o seu trabalho no blog parabéns... Aqui é a Cristina (trabalhei na Prefeitura de Manaus e da Fucapi) não sei se tá lembrado de mim... mantenha contato :-) Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Christiano gostei da dica <img src='http://christiano.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  e foi muito bom ver o seu trabalho no blog parabéns&#8230; Aqui é a Cristina (trabalhei na Prefeitura de Manaus e da Fucapi) não sei se tá lembrado de mim&#8230; mantenha contato <img src='http://christiano.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

